반응형
기상청 집중호우 경보
기상청은 중부지방에 집중호우가 쏟아질 수 있으니 철저히 대비할 것을 당부했습니다.
주요 내용
- 수도권과 강원내륙, 산지: 17일 새벽 이후 두 차례 비 예보
- 충청 지역: 한 차례 더 집중호우 예보
예상 집중호우 시간대
지역 | 시간대 |
---|---|
수도권 | 17일 밤 ~ 18일 아침, 18일 밤 |
강원내륙·산지 | 18일 새벽 ~ 오전, 18일 밤 |
충청 지역 | 18일 새벽 ~ 오전 |
기상 예보
- 18일 밤 이후: 경기만 쪽에 중규모 저기압 형성, 기습폭우 가능성
- 18일: 중부지방과 전북을 중심으로 비 예보
16~18일 총강수량 예상치
지역 | 예상 강수량 |
---|---|
수도권·서해5도 | 80~120㎜ (경기북부 최대 250㎜ 이상, 서울·인천·경기남부·서해5도 최대 150㎜ 이상) |
강원내륙·산지 | 50~100㎜ (최대 150㎜ 이상) |
충청 | 30~100㎜ (충남북부와 충북북부 최대 120㎜ 이상) |
호남·부산·울산·경남·경북북부 | 30~80㎜ |
강원동해안 | 20~60㎜ |
대구·경북남부·울릉도·독도 | 10~40㎜ |
제주 | 5㎜ 내외 |
접경지역 대비
임진강과 한탄강 등 남북 공유하천 상류에도 많은 비가 내릴 것으로 예상되므로 관련 대비가 필요합니다.
날씨
지역 | 기온 |
---|---|
제주와 남부지방 | 체감온도 33도 이상, 무더위 지속 |
나머지 지역 | 최고 체감온도 31도 안팎 |
열대야 | 강원내륙·산지를 제외한 대부분 지역 발생 |
이 정보는 기상청의 예보를 바탕으로 작성되었으며, 기상 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 철저한 대비와 주의가 필요합니다.
반응형